SLD75 office compliant
SLD75 is a completely customizable solution, guaranteeing the perfect size for your setting. With a low UGR, the LED module, combined with different lenses - prismatic polycarbonate diffuser or PMMA diffuser -, brings you the ideal solution for office lighting.
Datasheet
Back to overviewComponents
Art. Nr. | DESCRIPTION | |
---|
93550007 | SLD75 profile alu/m | |
93550009 | SLD75 profile white struc/m | |
93550032 | SLD75 profile black struc/m | |
93552004 | SLD75 profile flange alu/m | |
93552009 | SLD75 profile flange white struc/m | |
93552032 | SLD75 profile flange black struc/m | |
93550232 | SLD75 cover black struc/m | |
93550209 | SLD75 cover white struc/m | |
93550205 | SLD75 cover alu/m | |
Art. Nr. | DESCRIPTION | |
---|
93550116 | SLD75 PMMA/m | |
93550118 | SLD75 prismatic poly clear/m | |
Art. Nr. | DESCRIPTION | |
---|
93550050 | SLD75 connection 180° | |
93550060 | SLD75 connection 90° | |
Art. Nr. | DESCRIPTION | |
---|
93550181 | SLD75 endplate incl. inner flange alu | |
93550982 | SLD75 endplate incl. inner flange white struc | |
93550881 | SLD75 endplate incl. inner flange black struc | |
93550183 | SLD75 endplate excl. inner flange alu | |
93550983 | SLD75 endplate excl. inner flange white struc | |
93550883 | SLD75 endplate excl. inner flange black struc | |
93552182 | SLD75 flange endplate incl. inner flange alu | |
93552982 | SLD75 flange endplate incl. inner flange white struc | |
93552881 | SLD75 flange endplate incl. inner flange black struc | |
93552184 | SLD75 flange endplate excl. inner flange alu | |
93552983 | SLD75 flange endplate excl. inner flange white struc | |
93552883 | SLD75 flange endplate excl. inner flange black struc | |
Art. Nr. | DESCRIPTION | |
---|
93550145 | SLD75 twin suspension 4m alu | |
93550945 | SLD75 twin suspension 4m white struc | |
93550845 | SLD75 twin suspension 4m black struc | |
93001005 | Hinge for low cone alu | |
93001009 | Hinge for low cone white struc | |
93001032 | Hinge for low cone black struc | |
93000999 | surface fixaton hole | |
93550999 | SLD75 recessed bracket | |
93550997 | SLD75 recessed bracket trimless | |
Art. Nr. | DESCRIPTION | |
---|
93550100 | SLD75 hole for power supply 3-5P | |
93003303 | Power feed kit 2m 6x0.75 alu | |
93003305 | Power feed kit 2m 6x0.75 black struc | |
93003304 | Power feed kit 2m 6x0.75 white struc | |
93002003 | Power feed kit 2m 3x1.5 alu | |
93002903 | Power feed kit 2m 3x1.5 white struc | |
93003203 | Power feed kit 2m 3x1.5 black struc | |
93002005 | Power feed kit 2m 5x1.5 alu | |
93003205 | Power feed kit 2m 5x1.5 black struc | |
93002905 | Power feed kit 2m 5x1.5 white struc | |
93003151 | Connection box 3p for transparant cable black struc | |
93002151 | Connection box 3p for transparant cable | |
93002951 | Connection box 3p for transparant cable white struc | |
93003651 | Connection box 6p for transparant cable black struc | |
93003451 | Connection box 6p for transparant cable | |
93003551 | Connection box 6p for transparant cable white struc | |
93003452 | Transparant cable 6p/m | |
93002252 | Transparant cable 5p/m | |
93002152 | Transparant cable 3p/m | |
93002251 | Connection box 5p for transparant cable | |
93003951 | Connection box 5p for transparant cable white struc | |
93003251 | Connection box 5p for transparant cable black struc | |
webterm_images
Specifications
Technical characteristics
- Dimensions: 100 mm x 75 mm (H x W)
- Average base thickness: 1.5 mm
- Suitable for a continuous light line with high-power LED line modules of 3850 lm/m, 2900 lm/m or 1925 lm/m
- The top can be equipped with an indirect LED strip (700 lm/m or 1000 lm/m in 3000 K in CRI90+ or 4000 K in CRI90+)
- Colour temperature of LED lines: 2700K, 3000 K or 4000 K
- CRI of LED lines: 90+
- Binning of LED lines: 3SDCM
- Luminaire output with LED lines: 3850 lm/m, 2900 lm/m or 1925 lm/m
- Luminaire efficiency: 65% or more (depending on the type of diffuser and lens)
- Power consumption: 24.2 W/m (@ 3850 lm/m), 18.2 W/m (@ 2900 lm/m) and 12.3W/m (@ 1925 lm/m)
- The UGR value varies between UGR 11 and UGR 22 (values depend on the type of lens, type of diffuser and the output per meter)
- Control options with electronic LED drivers: non-dimmable/1-10V/Dali-Pushdim or drivers preprogrammed to a dim setting
- Warranty period: 5 years on LED lamps, 2 years on drivers
Sensors
+
Motion/Daylight/IR Dali sensor GI
Art. Nr. | DESCRIPTION | Module Length |
---|
93550605 | SLD75 Motion/Daylight/IR Dali sensor GI grey | 200 |
93550609 | SLD75 Motion/Daylight/IR Dali sensor GI white | 200 |
93550632 | SLD75 Motion/Daylight/IR Dali sensor GI black | 200 |
Light sources
+
Fortimo LED Line GI + lens 50°
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
93555502 | SLD75 LEDLINE 2700K (2) GI + LENS 50° | 90 | | 560 |
93555503 | SLD75 LEDLINE 2700K (3) GI + LENS 50° | 90 | | 840 |
93555504 | SLD75 LEDLINE 2700K (4) GI + LENS 50° | 90 | | 1120 |
93555505 | SLD75 LEDLINE 2700K (5) GI + LENS 50° | 90 | | 1400 |
93555506 | SLD75 LEDLINE 2700K (6) GI + LENS 50° | 90 | | 1680 |
93555507 | SLD75 LEDLINE 2700K (7) GI + LENS 50° | 90 | | 1960 |
93555002 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (2) GI + LENS 50° | 90 | | 560 |
93555003 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (3) GI + LENS 50° | 90 | | 840 |
93555004 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (4) GI + LENS 50° | 90 | | 1120 |
93555005 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (5) GI + LENS 50° | 90 | | 1400 |
93555006 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (6) GI + LENS 50° | 90 | | 1680 |
93555007 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (7) GI + LENS 50° | 90 | | 1960 |
93555102 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (2) GI + LENS 50° | 90 | | 560 |
93555103 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (3) GI + LENS 50° | 90 | | 840 |
93555104 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (4) GI + LENS 50° | 90 | | 1120 |
93555105 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (5) GI + LENS 50° | 90 | | 1400 |
93555106 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (6) GI + LENS 50° | 90 | | 1680 |
93555107 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (7) GI + LENS 50° | 90 | | 1960 |
+
Fortimo LED Line GI + lens 50° Pushdim/Dali
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
98555502 | SLD75 LEDLINE 2700K (2) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 560 |
98555503 | SLD75 LEDLINE 2700K (3) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 840 |
98555504 | SLD75 LEDLINE 2700K (4) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1120 |
98555505 | SLD75 LEDLINE 2700K (5) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1400 |
98555506 | SLD75 LEDLINE 2700K (6) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1680 |
98555507 | SLD75 LEDLINE 2700K (7) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1960 |
98555002 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (2) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 560 |
98555003 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (3) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 840 |
98555004 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (4) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1120 |
98555005 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (5) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1400 |
98555006 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (6) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1680 |
98555007 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (7) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1960 |
98555102 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (2) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 560 |
98555103 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (3) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 840 |
98555104 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (4) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1120 |
98555105 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (5) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1400 |
98555106 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (6) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1680 |
98555107 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (7) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1960 |
+
Fortimo LED Line GI + lens 50° 1-10V
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
96555502 | SLD75 LEDLINE 2700K (2) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 560 |
96555503 | SLD75 LEDLINE 2700K (3) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 840 |
96555504 | SLD75 LEDLINE 2700K (4) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1120 |
96555505 | SLD75 LEDLINE 2700K (5) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1400 |
96555506 | SLD75 LEDLINE 2700K (6) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1680 |
96555507 | SLD75 LEDLINE 2700K (7) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1960 |
96555002 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (2) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 560 |
96555003 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (3) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 840 |
96555004 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (4) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1120 |
96555005 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (5) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1400 |
96555006 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (6) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1680 |
96555007 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (7) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1960 |
96555102 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (2) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 560 |
96555103 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (3) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 840 |
96555104 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (4) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1120 |
96555105 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (5) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1400 |
96555106 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (6) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1680 |
96555107 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (7) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1960 |
+
Fortimo LED Line GI + lens 80°
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
93557102 | SLD75 LEDLINE 2700K (2) GI + LENS 80° | 90 | | 560 |
93557104 | SLD75 LEDLINE 2700K (4) GI + LENS 80° | 90 | | 1120 |
93557103 | SLD75 LEDLINE 2700K (3) GI + LENS 80° | 90 | | 840 |
93557105 | SLD75 LEDLINE 2700K (5) GI + LENS 80° | 90 | | 1400 |
93557106 | SLD75 LEDLINE 2700K (6) GI + LENS 80° | 90 | | 1680 |
93557107 | SLD75 LEDLINE 2700K (7) GI + LENS 80° | 90 | | 1960 |
93556002 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (2) GI + LENS 80° | 90 | | 560 |
93556003 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (3) GI + LENS 80° | 90 | | 840 |
93556004 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (4) GI + LENS 80° | 90 | | 1120 |
93556005 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (5) GI + LENS 80° | 90 | | 1400 |
93556006 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (6) GI + LENS 80° | 90 | | 1680 |
93556007 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (7) GI + LENS 80° | 90 | | 1960 |
93556102 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (2) GI + LENS 80° | 90 | | 560 |
93556103 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (3) GI + LENS 80° | 90 | | 840 |
93556104 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (4) GI + LENS 80° | 90 | | 1120 |
93556105 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (5) GI + LENS 80° | 90 | | 1400 |
93556106 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (6) GI + LENS 80° | 90 | | 1680 |
93556107 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (7) GI + LENS 80° | 90 | | 1960 |
+
Fortimo LED Line GI + lens 80° Pushdim/Dali
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
98557102 | SLD75 LEDLINE 2700K (2) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 560 |
98557103 | SLD75 LEDLINE 2700K (3) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 840 |
98557105 | SLD75 LEDLINE 2700K (5) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1400 |
98557106 | SLD75 LEDLINE 2700K (6) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1680 |
98557104 | SLD75 LEDLINE 2700K (4) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1120 |
98557107 | SLD75 LEDLINE 2700K (7) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1960 |
98556002 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (2) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 560 |
98556003 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (3) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 840 |
98556004 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (4) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1120 |
98556005 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (5) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1400 |
98556006 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (6) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1680 |
98556007 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (7) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1960 |
98556102 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (2) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 560 |
98556103 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (3) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 840 |
98556104 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (4) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1120 |
98556105 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (5) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1400 |
98556106 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (6) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1680 |
98556107 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (7) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1960 |
+
Fortimo LED Line GI + lens 80° 1-10V
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
96557104 | SLD75 LEDLINE 2700K (4) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1120 |
96557103 | SLD75 LEDLINE 2700K (3) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 840 |
96557102 | SLD75 LEDLINE 2700K (2) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 560 |
96557106 | SLD75 LEDLINE 2700K (6) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1680 |
96557107 | SLD75 LEDLINE 2700K (7) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1960 |
96557105 | SLD75 LEDLINE 2700K (5) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1400 |
96556002 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (2) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 560 |
96556003 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (3) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 840 |
96556004 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (4) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1120 |
96556005 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (5) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1400 |
96556006 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (6) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1680 |
96556007 | SLD75 fortimo LEDLINE 3000K (7) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1960 |
96556102 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (2) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 560 |
96556103 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (3) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 840 |
96556104 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (4) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1120 |
96556105 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (5) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1400 |
96556106 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (6) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1680 |
96556107 | SLD75 fortimo LEDLINE 4000K (7) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1960 |
+
Fortimo LED Line office compliant + lens 50°
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
93558204 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (4) GI + LENS 50° | 90 | | 1120 |
93558206 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (6) GI + LENS 50° | 90 | | 1680 |
93558207 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (7) GI + LENS 50° | 90 | | 1960 |
93558004 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (4) GI + LENS 25°x25° | | | 1120 |
93558005 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (5) GI + LENS 25°x25° | | | 1400 |
93558006 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (6) GI + LENS 25°x25° | | | 1680 |
93558007 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (7) GI + LENS 25°x25° | | | 1960 |
93558104 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (4) GI + LENS 25°x25° | | | 1120 |
93558105 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (5) GI + LENS 25°x25° | | | 1400 |
93558106 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (6) GI + LENS 25°x25° | | | 1680 |
93558107 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (7) GI + LENS 25°x25° | | | 1960 |
+
Fortimo LED Line office compliant + lens 50° Pushdim/Dali
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
98558204 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (4) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1120 |
98558205 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (5) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1400 |
98558206 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (6) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1680 |
98558207 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (7) dali/pushdim GI + LENS 50° | 90 | | 1960 |
98558004 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (4) dali/pushdim GI + LENS 25°x25° | | | 1120 |
98558005 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (5) dali/pushdim GI + LENS 25°x25° | | | 1400 |
98558006 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (6) dali/pushdim GI + LENS 25°x25° | | | 1680 |
98558007 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (7) dali/pushdim GI + LENS 25°x25° | | | 1960 |
98558104 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (4) dali/pushdim GI + LENS 25°x25° | | | 1120 |
98558105 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (5) dali/pushdim GI + LENS 25°x25° | | | 1400 |
98558106 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (6) dali/pushdim GI + LENS 25°x25° | | | 1680 |
98558107 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (7) dali/pushdim GI + LENS 25°x25° | | | 1960 |
+
Fortimo LED Line office compliant + lens 50° 1-10V
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
96558204 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (4) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1120 |
96558205 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (5) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1400 |
96558206 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (6) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1680 |
96558207 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (7) 1-10V GI + LENS 50° | 90 | | 1960 |
96558004 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (4) 1-10V GI + LENS 25°x25° | | | 1120 |
96558005 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (5) 1-10V GI + LENS 25°x25° | | | 1400 |
96558006 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (6) 1-10V GI + LENS 25°x25° | | | 1680 |
96558007 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (7) 1-10V GI + LENS 25°x25° | | | 1960 |
96558104 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (4) 1-10V GI + LENS 25°x25° | | | 1120 |
96558105 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (5) 1-10V GI + LENS 25°x25° | | | 1400 |
96558106 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (6) 1-10V GI + LENS 25°x25° | | | 1680 |
96558107 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (7) 1-10V GI + LENS 25°x25° | | | 1960 |
+
Fortimo LED Line office compliant + lens 80°
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
93558904 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (4) GI + LENS 80° | 90 | | 1120 |
93558905 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (5) GI + LENS 80° | 90 | | 1400 |
93558906 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (6) GI + LENS 80° | 90 | | 1680 |
93558907 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (7) GI + LENS 80° | 90 | | 1960 |
93559004 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (4) GI + LENS 40°x40° | | | 1120 |
93559005 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (5) GI + LENS 40°x40° | | | 1400 |
93559006 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (6) GI + LENS 40°x40° | | | 1680 |
93559007 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (7) GI + LENS 40°x40° | | | 1960 |
93559104 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (4) GI + LENS 40°x40° | | | 1120 |
93559105 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (5) GI + LENS 40°x40° | | | 1400 |
93559106 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (6) GI + LENS 40°x40° | | | 1680 |
93559107 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (7) GI + LENS 40°x40° | | | 1960 |
+
Fortimo LED Line office compliant + lens 80° Pushdim/Dali
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
98558904 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (4) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1120 |
98558905 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (5) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1400 |
98558906 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (6) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1680 |
98558907 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (7) dali/pushdim GI + LENS 80° | 90 | | 1960 |
98559004 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (4) dali/pushdim GI + LENS 40°x40° | | | 1120 |
98559005 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (5) dali/pushdim GI + LENS 40°x40° | | | 1400 |
98559006 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (6) dali/pushdim GI + LENS 40°x40° | | | 1680 |
98559007 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (7) dali/pushdim GI + LENS 40°x40° | | | 1960 |
98559104 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (4) dali/pushdim GI + LENS 40°x40° | | | 1120 |
98559105 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (5) dali/pushdim GI + LENS 40°x40° | | | 1400 |
98559106 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (6) dali/pushdim GI + LENS 40°x40° | | | 1680 |
98559107 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (7) dali/pushdim GI + LENS 40°x40° | | | 1960 |
+
Fortimo LED Line office compliant + lens 80° 1-10V
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
96558904 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (4) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1120 |
96558905 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (5) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1400 |
96558906 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (6) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1680 |
96558907 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 2700K (7) 1-10V GI + LENS 80° | 90 | | 1960 |
96559004 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (4) 1-10V GI + LENS 40°x40° | | | 1120 |
96559005 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (5) 1-10V GI + LENS 40°x40° | | | 1400 |
96559006 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (6) 1-10V GI + LENS 40°x40° | | | 1680 |
96559007 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 3000K (7) 1-10V GI + LENS 40°x40° | | | 1960 |
96559104 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (4) 1-10V GI + LENS 40°x40° | | | 1120 |
96559105 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (5) 1-10V GI + LENS 40°x40° | | | 1400 |
96559106 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (6) 1-10V GI + LENS 40°x40° | | | 1680 |
96559107 | SLD75 office compliant fortimo LEDLINE 4000K (7) 1-10V GI + LENS 40°x40° | | | 1960 |
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
93000013 | LEDstrip IP/m mounted 2700K CRI90 1000lm/m 24V | 90 | | 5000 |
93000014 | LEDstrip IP/m mounted 3000K CRI90 1000lm/m 24V | 90 | | 5000 |
93000015 | LEDstrip IP/m mounted 4000K CRI90 1000lm/m 24V | 90 | | 5000 |
Art. Nr. | Description |
---|
93009542 | SLD75 LED gear for LEDSTRIP 24V 100W |
93551533 | Ledstrip 24V connection |
+
LED-strip 24V GE Pushdim/Dali
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
93000013 | LEDstrip IP/m mounted 2700K CRI90 1000lm/m 24V | 90 | | 5000 |
93000014 | LEDstrip IP/m mounted 3000K CRI90 1000lm/m 24V | 90 | | 5000 |
93000015 | LEDstrip IP/m mounted 4000K CRI90 1000lm/m 24V | 90 | | 5000 |
Art. Nr. | Description |
---|
98009520 | SLD50/SLD75 LED gear for LEDSTRIP 24V 100W DALI/PD |
93551533 | Ledstrip 24V connection |
Art. Nr. | Description | CRI | UGR | Module Length |
---|
93000013 | LEDstrip IP/m mounted 2700K CRI90 1000lm/m 24V | 90 | | 5000 |
93000014 | LEDstrip IP/m mounted 3000K CRI90 1000lm/m 24V | 90 | | 5000 |
93000015 | LEDstrip IP/m mounted 4000K CRI90 1000lm/m 24V | 90 | | 5000 |
Art. Nr. | Description |
---|
96009520 | SLD50/SLD75 LED gear for LEDSTRIP 24V 60W 1-10V |
93551533 | Ledstrip 24V connection |